Resultados |
Jornada 13 |
||||
Asunción A | - | - | Miraflores | |
Salvador | - | - | Cursillos | |
Asunción B | - | - | SJA | |
NS Alegría | - | - | SJ Ávila | |
Divino P | - | - | El Carmen | |
Jornada 13 |
||||
DIO Vald | 1 | 7 | San Pedro | |
S Sofía | 1 | 8 | Sekinah | |
SJ Mata | - | - | Centinelas | |
Miserables | 9 | 1 | SC Miserco | |
SSJ Pastor | - | - | Naranja M | |
Próxima Jornada |
Jornada 14 |
||||
Salvador | - | - | Asunción A | |
Miraflores | - | - | Asunción B | |
Cursillos | - | - | El Carmen | |
SJA | - | - | NS Alegría | |
SJ Ávila | - | - | Divino P | |
Jornada 14 |
||||
S Sofía | - | - | DIO Vald | |
San Pedro | - | - | SJ Mata | |
Sekinah | - | - | Naranja M | |
Centinelas | - | - | Miserables | |
SC Miserco | - | - | SSJ Pastor | |
Clasificación VIII LDFS Masculina Grupo A |
|||
Pos |
Equipo |
PTOS |
DF |
1 | NS de la Asunción B | 27 | 26 |
2 | El Carmen | 25 | 58 |
3 | Miraflores F.S. | 23 | 32 |
4 | San Juan de Avila | 22 | 50 |
5 | Cursillos de Cristiandad | 22 | 41 |
6 | Divino Pastor | 15 | -12 |
7 | SJA Mostoles | 12 | -25 |
8 | El Salvador | 9 | -16 |
9 | NS Alegría | 7 | -45 |
10 | NS de la Asunción A | 0 | -109 |
Clasificación VIII LDFS Masculina Grupo B |
|||
Pos |
Equipo |
PTOS |
DF |
1 | Naranja Mecánica | 30 | 63 |
2 | Centinelas de la Saleta | 30 | 62 |
3 | Sekinah Saleta | 19 | 41 |
4 | San Juan de Mata | 18 | 16 |
5 | Miserables de la Saleta | 16 | 10 |
6 | San Pedro | 13 | 0 |
7 | DIO Valdemoro | 9 | -51 |
8 | Santa Sofia | 7 | -59 |
9 | SC de la Misericordia | 5 | -44 |
10 | SS Justo y Pastor | 2 | -38 |
Goleadores VIII LDFS Masculina Grupo A |
||
Pos |
Jugador |
Goles |
1 | Alejandro (El Carmen) | 36 |
2 | Tomas (San Juan de Avila) | 22 |
| Jonathan (San Juan de Avila) | 22 | |
4 | ISRAEL (Miraflores F.S.) | 21 |
5 | Alejandro (San Juan de Avila) | 18 |
6 | ALVARO (Miraflores F.S.) | 17 |
7 | FRANCISCO (NS de la Asunción B) | 16 |
8 | Shadrack (Divino Pastor) | 15 |
| Omar (SJA Mostoles) | 15 | |
| Jesus (NS Alegría) | 15 | |
Goleadores VIII LDFS Masculina Grupo B |
||
Pos |
Jugador |
Goles |
1 | RUBEN (Naranja Mecánica) | 46 |
2 | Jose Maria (Centinelas de la Saleta) | 23 |
3 | José Leonardo (Miserables de la Saleta) | 19 |
| Alejandro (San Pedro) | 19 | |
5 | PABLO (Naranja Mecánica) | 18 |
6 | Luis (San Pedro) | 16 |
7 | Pablo (Sekinah Saleta) | 15 |
| Jesús (San Juan de Mata) | 15 | |
9 | Ivan (Centinelas de la Saleta) | 13 |
| Miguel (Centinelas de la Saleta) | 13 | |
Menos Goleado VIII LDFS Masculina Grupo A |
||||
Pos |
Equipo |
Coef. |
Partidos |
Goles |
1 | Cursillos | 3.00 | 11 | 33 |
2 | El Carmen | 3.55 | 11 | 39 |
3 | Asunción B | 3.75 | 12 | 45 |
4 | Miraflores | 4.18 | 11 | 46 |
5 | SJ Ávila | 4.45 | 11 | 49 |
Menos Goleado VIII LDFS Masculina Grupo B |
||||
Pos |
Equipo |
Coef. |
Partidos |
Goles |
1 | Sekinah | 1.80 | 10 | 18 |
2 | Centinelas | 2.20 | 10 | 22 |
3 | Miserables | 3.22 | 9 | 29 |
4 | SJ Mata | 3.27 | 11 | 36 |
5 | Naranja M | 3.90 | 10 | 39 |
Este año en la liga diocesana ...
... la competición masculina se dividirá en dos grupos de diez equipos cada uno. En el primer grupo se encuentra los equipos pertenecientes a Móstoles, Fuenlabrada y Leganés. En el segundo grupo se encuentran los equipos pertenecientes a Alcorcón, Boadilla del Monte, Valdemoro y Parla.
Los cuatro primeros equipos de cada grupo se enfrentarán en cuartos de final hasta completar las eliminatorias para disputar el titulo en la Final de la VIII Edición de la Liga Diocesana.
Si os animáis todavía estáis a tiempo de participar en la competición femenina. Para ello, poneros en contacto cuanto antes en nuestra dirección de correo electrónico liga.diocesana@gmail.com

Diócesis de Getafe - Delegación de Juventud
contacto: liga.diocesana@gmail.com
Última actualización: 8/02/2010