Clasificación |
||||||||||
Pos |
Equipo |
PTOS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
ND |
GA |
GE |
DF |
1 | El Carmen | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 0 | 149 | 63 | 86 |
2 | Miraflores F.S. | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 134 | 66 | 68 |
3 | San Juan de Avila | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 0 | 145 | 68 | 77 |
4 | NS de la Asunción B | 39 | 18 | 13 | 0 | 5 | 0 | 112 | 66 | 46 |
5 | Cursillos de Cristiandad | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 0 | 95 | 71 | 24 |
6 | SJA Mostoles | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 0 | 92 | 108 | -16 |
7 | NS Alegría | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 0 | 70 | 128 | -58 |
8 | El Salvador | 15 | 18 | 5 | 0 | 13 | 0 | 75 | 107 | -32 |
9 | Divino Pastor | 15 | 18 | 5 | 0 | 13 | 0 | 77 | 118 | -41 |
10 | NS de la Asunción A | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 23 | 177 | -154 |

Diócesis de Getafe - Delegación de Juventud
contacto: liga.diocesana@gmail.com
Última actualización: 10/05/2010