Clasificación |
||||||||||
Pos |
Equipo |
PTOS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
ND |
GA |
GE |
DF |
1 | Centinelas de la Saleta | 51 | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 123 | 38 | 85 |
2 | Naranja Mecánica | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 0 | 152 | 76 | 76 |
3 | Sekinah Saleta | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 0 | 96 | 35 | 61 |
4 | Miserables de la Saleta | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 0 | 66 | 48 | 18 |
5 | San Juan de Mata | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 0 | 89 | 62 | 27 |
6 | San Pedro | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 0 | 99 | 100 | -1 |
7 | Santa Sofia | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 0 | 60 | 122 | -62 |
8 | SC de la Misericordia | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 0 | 64 | 125 | -61 |
9 | DIO Valdemoro | 9 | 18 | 3 | 0 | 15 | 0 | 34 | 103 | -69 |
10 | SS Justo y Pastor | 5 | 18 | 1 | 2 | 15 | 0 | 34 | 108 | -74 |

Diócesis de Getafe - Delegación de Juventud
contacto: liga.diocesana@gmail.com
Última actualización: 10/05/2010