Pos |
Jugador |
Goles |
1 | Alejandro (El Carmen) | 59 |
2 | Jonathan (San Juan de Avila) | 34 |
3 | ISRAEL (Miraflores F.S.) | 29 |
| JAVIER (El Salvador) | 29 | |
5 | Tomas (San Juan de Avila) | 28 |
6 | Omar (SJA Mostoles) | 26 |
7 | FRANCISCO (NS de la Asunción B) | 25 |
8 | ALVARO (Miraflores F.S.) | 23 |
9 | Alejandro (San Juan de Avila) | 22 |
10 | Shadrack (Divino Pastor) | 21 |
11 | Jesus (NS Alegría) | 18 |
| Juan (San Juan de Avila) | 18 | |
13 | Daniel (El Carmen) | 17 |
| Asier (Divino Pastor) | 17 | |
| Jonathan (NS Alegría) | 17 | |
16 | ALVARO (NS de la Asunción B) | 16 |
| EDUARDO (Cursillos de Cristiandad) | 16 | |
18 | Alberto (San Juan de Avila) | 15 |
19 | Rubén (El Carmen) | 14 |
| JOHNATAN (Cursillos de Cristiandad) | 14 | |
21 | JAVIER (Cursillos de Cristiandad) | 13 |
| JUAN MANUEL (Cursillos de Cristiandad) | 13 | |
23 | Alberto (SJA Mostoles) | 12 |
| Alberto (Divino Pastor) | 12 | |
25 | JAIME (Cursillos de Cristiandad) | 11 |
| Jorge (SJA Mostoles) | 11 | |
| ALBERTO (NS de la Asunción B) | 11 | |
28 | Fernando (El Carmen) | 10 |
| FRANCISCO JAVIER (NS de la Asunción B) | 10 | |
| RUBÉN (Miraflores F.S.) | 10 | |
31 | Sergio (El Carmen) | 9 |
| Jose Maria (San Juan de Avila) | 9 | |
| NACHO (Miraflores F.S.) | 9 | |
| Francisco (NS Alegría) | 9 | |
| FRANCISCO (NS de la Asunción B) | 9 | |
| Oscar (SJA Mostoles) | 9 | |
| RAÚL (Miraflores F.S.) | 9 | |
38 | Adrian (SJA Mostoles) | 8 |
| Alberto (SJA Mostoles) | 8 | |
| CESAR (El Salvador) | 8 | |
| Jesus (NS Alegría) | 8 | |
| Israel (El Carmen) | 8 | |
| SERGIO (NS de la Asunción B) | 8 | |
44 | José Ignacio (El Carmen) | 7 |
| JUAN (Cursillos de Cristiandad) | 7 | |
| Ignacio (San Juan de Avila) | 7 | |
| CRISTIAN (Miraflores F.S.) | 7 | |
| Adrián (SJA Mostoles) | 7 | |
| DAVID (Cursillos de Cristiandad) | 7 | |
| ANTONIO (El Salvador) | 7 | |
51 | IGNACIO (NS de la Asunción B) | 6 |
| Alejandro (Divino Pastor) | 6 | |
| Roberto (El Carmen) | 6 | |
| Alberto (El Carmen) | 6 | |
| Jesus Carlos (SJA Mostoles) | 6 | |
56 | BRENDAM (Cursillos de Cristiandad) | 5 |
| JUAN PABLO (El Salvador) | 5 | |
| JAVIER (El Salvador) | 5 | |
| Iván (Divino Pastor) | 5 | |
| Sergio (Divino Pastor) | 5 | |
61 | ADRIÁN (Miraflores F.S.) | 4 |
| LUIS (Cursillos de Cristiandad) | 4 | |
| Ignacio (San Juan de Avila) | 4 | |
| Sergio (SJA Mostoles) | 4 | |
| Jonatan (Divino Pastor) | 4 | |
| Eugenio (NS de la Asunción A) | 4 | |
| Diego (El Carmen) | 4 | |
| Fernando (Divino Pastor) | 4 | |
69 | ANGEL (El Salvador) | 3 |
| Cristian (NS Alegría) | 3 | |
| Carlos Alberto (NS de la Asunción A) | 3 | |
| Sergio (NS de la Asunción A) | 3 | |
| José Miguel (NS Alegría) | 3 | |
| ERNESTO (El Salvador) | 3 | |
| Alberto (NS de la Asunción A) | 3 | |
| ISMAEL (Miraflores F.S.) | 3 | |
| RAUL (Miraflores F.S.) | 3 | |
78 | RICARDO (Miraflores F.S.) | 2 |
| ALEJANDRO (Cursillos de Cristiandad) | 2 | |
| BORJA (El Salvador) | 2 | |
| MARIO (Miraflores F.S.) | 2 | |
| Diego (NS de la Asunción A) | 2 | |
| ASHIER (El Salvador) | 2 | |
| ALFONSO (NS de la Asunción B) | 2 | |
| CARLOS (Miraflores F.S.) | 2 | |
| Jorge (NS Alegría) | 2 | |
| Ivan (San Juan de Avila) | 2 | |
| ALEJANDRO (NS de la Asunción B) | 2 | |
| DAVID (El Salvador) | 2 | |
| Daniel (NS de la Asunción A) | 2 | |
| RAUL (NS de la Asunción B) | 2 | |
| Gabriel (Divino Pastor) | 2 | |
| Dario (NS de la Asunción A) | 2 | |
94 | David (NS Alegría) | 1 |
| José Ángel (El Carmen) | 1 | |
| JUAN MANUEL (Miraflores F.S.) | 1 | |
| Eduardo (SJA Mostoles) | 1 | |
| Dioni (NS de la Asunción A) | 1 | |
| ANTONIO ANGEL (NS de la Asunción B) | 1 | |
| JESUS (NS de la Asunción B) | 1 | |
| Javier (El Carmen) | 1 | |
| Total Goles: 885 | ||

Diócesis de Getafe - Delegación de Juventud
contacto: liga.diocesana@gmail.com
Última actualización: 10/05/2010