Pos |
Equipo |
Coeficiente |
Partidos |
Goles |
1 | El Carmen | 3.5000 | 18 | 63 |
2 | NS de la Asunción B | 3.6667 | 18 | 66 |
| Miraflores F.S. | 3.6667 | 18 | 66 | |
4 | San Juan de Avila | 3.7778 | 18 | 68 |
5 | Cursillos de Cristiandad | 3.9444 | 18 | 71 |
6 | El Salvador | 5.9444 | 18 | 107 |
7 | SJA Mostoles | 6.0000 | 18 | 108 |
8 | Divino Pastor | 6.5556 | 18 | 118 |
9 | NS Alegría | 7.1111 | 18 | 128 |
10 | NS de la Asunción A | 9.8333 | 18 | 177 |
| Total Goles
Encajados en la Competición: 972 | ||||

Diócesis de Getafe - Delegación de Juventud
contacto: liga.diocesana@gmail.com
Última actualización: 10/05/2010